聲學專業(yè)SCI收錄期刊影響因子排名表
|
Ranking
|
Journal Title | Impact Factor |
| 1 | CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS | 1.619 |
| 2 | ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY | 1.533 |
| 3 | ULTRASONIC IMAGING | 1.483 |
| 4 | JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA | 1.166 |
| 5 | IEEE TRANSACTIONS ON ULTRASONICS FERROELECTRICS AND FREQUENCY CONTROL | 1.058 |
| 6 | JOURNAL OF ULTRASOUND IN MEDICINE | 0.994 |
| 7 | ULTRASCHALL IN DER MEDIZIN | 0.729 |
| 8 | JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION | 0.681 |
| 9 | JOURNAL OF CLINICAL ULTRASOUND | 0.62 |
| 10 | WAVE MOTION | 0.59 |
| 11 | JOURNAL OF THE AUDIO ENGINEERING SOCIETY | 0.53 |
| 12 | SPEECH COMMUNICATION | 0.417 |
| 13 | ULTRASONICS | 0.371 |
| 14 | ACOUSTICAL PHYSICS | 0.085 |
| 15 | ACUSTICA | 0.084 |
posted on 2010-01-14 16:55 ningfangli 閱讀(954) 評論(0) 編輯 收藏 引用 所屬分類: 聲學
