摘要: 分別使用了二維數組,一維數組,隊列,二項式公式,組合公式推論和遞歸方法等9種算法
算法思路詳見代碼注釋——注釋很詳細,呵呵 閱讀全文
算法思路詳見代碼注釋——注釋很詳細,呵呵 閱讀全文
posted @ 2008-11-27 19:12 夢想飛揚 閱讀(3201) | 評論 (2) | 編輯 收藏
理想,你是不是太遙遠
| |||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
